剣翔(7勝2敗)vs. 千代丸(2勝7敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 4日目 | 東前12 | 剣翔 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前12 | 千代丸 |
令和元年11月 | 9日目 | 東前7 | 剣翔 | 負 | 突き出し | 勝 | 東前13 | 千代丸 |
平成29年5月 | 10日目 | 西十6 | 剣翔 | 勝 | 引き落とし | 負 | 東十2 | 千代丸 |
平成29年3月 | 13日目 | 東十8 | 剣翔 | 勝 | 送り出し | 負 | 東十4 | 千代丸 |
平成28年11月 | 4日目 | 西十5 | 剣翔 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東十1 | 千代丸 |
平成28年7月 | 3日目 | 東十10 | 剣翔 | 負 | 押し出し | 勝 | 東十9 | 千代丸 |
平成28年5月 | 15日目 | 西十10 | 剣翔 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東十12 | 千代丸 |
平成28年3月 | 4日目 | 西十9 | 剣翔 | 勝 | 突き落とし | 負 | 西十11 | 千代丸 |
平成27年11月 | 6日目 | 東下1 | 安彦 | 勝 | 引き落とし | 負 | 東十14 | 千代丸 |
コメント