栃煌山(3勝2敗)vs. 大翔丸(2勝3敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 4日目 | 東前16 | 栃煌山 | 勝 | 叩き込み | 負 | 東十3 | 大翔丸 |
令和元年11月 | 9日目 | 東十2 | 栃煌山 | 勝 | 押し出し | 負 | 東前15 | 大翔丸 |
平成30年5月 | 15日目 | 東前15 | 栃煌山 | 負 | 引き落とし | 勝 | 東前9 | 大翔丸 |
平成29年3月 | 10日目 | 西前10 | 栃煌山 | 勝 | 叩き込み | 負 | 西前13 | 大翔丸 |
平成29年1月 | 15日目 | 東前4 | 栃煌山 | 負 | 押し出し | 勝 | 西前12 | 大翔丸 |
コメント