照強(2勝1敗)vs. 勢(1勝2敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 4日目 | 東前14 | 照強 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前15 | 勢 |
令和元年11月 | 11日目 | 東前14 | 照強 | 負 | 叩き込み | 勝 | 東十3 | 勢 |
平成31年3月 | 15日目 | 東前14 | 照強 | 勝 | 引き落とし | 負 | 西前9 | 勢 |
照強(2勝1敗)vs. 勢(1勝2敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 4日目 | 東前14 | 照強 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前15 | 勢 |
令和元年11月 | 11日目 | 東前14 | 照強 | 負 | 叩き込み | 勝 | 東十3 | 勢 |
平成31年3月 | 15日目 | 東前14 | 照強 | 勝 | 引き落とし | 負 | 西前9 | 勢 |
コメント