貴景勝(8勝5敗 うち不戦負1)vs. 玉鷲(5勝8敗 うち不戦勝1)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 5日目 | 東大関1 | 貴景勝 | 勝 | 突き落とし | 負 | 東前3 | 玉鷲 |
令和元年11月 | 6日目 | 東大関2 | 貴景勝 | 負 | 押し出し | 勝 | 東前4 | 玉鷲 |
令和元年9月 | 9日目 | 西関脇1 | 貴景勝 | 勝 | 押し出し | 負 | 東前4 | 玉鷲 |
令和元年5月 | 5日目 | 東大関2 | 貴景勝 | 不戦負 | 不戦 | 不戦勝 | 西前3 | 玉鷲 |
平成31年3月 | 5日目 | 東関脇1 | 貴景勝 | 負 | 押し出し | 勝 | 西関脇1 | 玉鷲 |
平成31年1月 | 3日目 | 東関脇1 | 貴景勝 | 勝 | 押し出し | 負 | 西関脇1 | 玉鷲 |
平成30年11月 | 12日目 | 東小結1 | 貴景勝 | 勝 | 突き落とし | 負 | 西前2 | 玉鷲 |
平成30年9月 | 13日目 | 西小結1 | 貴景勝 | 勝 | 突き出し | 負 | 東小結1 | 玉鷲 |
平成30年7月 | 5日目 | 西前3 | 貴景勝 | 負 | 突き落とし | 勝 | 東小結1 | 玉鷲 |
平成30年1月 | 3日目 | 東小結1 | 貴景勝 | 勝 | 押し出し | 負 | 西関脇1 | 玉鷲 |
平成29年11月 | 12日目 | 西前1 | 貴景勝 | 勝 | 押し出し | 負 | 東前1 | 玉鷲 |
平成29年9月 | 15日目 | 西前5 | 貴景勝 | 勝 | 突き出し | 負 | 東小結1 | 玉鷲 |
平成29年7月 | 9日目 | 西前1 | 貴景勝 | 負 | 押し倒し | 勝 | 東関脇1 | 玉鷲 |
コメント