佐田の海(8勝6敗)vs. 輝(6勝8敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 4日目 | 東前10 | 佐田の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前11 | 輝 |
令和元年11月 | 13日目 | 西前8 | 佐田の海 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前13 | 輝 |
令和元年9月 | 11日目 | 東前10 | 佐田の海 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東前13 | 輝 |
令和元年7月 | 2日目 | 西前13 | 佐田の海 | 勝 | 網打ち | 負 | 西前12 | 輝 |
令和元年5月 | 14日目 | 西前13 | 佐田の海 | 負 | 押し倒し | 勝 | 東前10 | 輝 |
平成31年1月 | 2日目 | 東前11 | 佐田の海 | 負 | 押し倒し | 勝 | 東前12 | 輝 |
平成30年5月 | 11日目 | 東前14 | 佐田の海 | 勝 | 上手投げ | 負 | 西前8 | 輝 |
平成29年9月 | 14日目 | 西前12 | 佐田の海 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前6 | 輝 |
平成29年3月 | 8日目 | 東前12 | 佐田の海 | 負 | 押し出し | 勝 | 東前9 | 輝 |
平成29年1月 | 12日目 | 西前15 | 佐田の海 | 負 | 突き出し | 勝 | 東前11 | 輝 |
平成28年11月 | 2日目 | 東前8 | 佐田の海 | 負 | 突き出し | 勝 | 西前9 | 輝 |
平成28年9月 | 12日目 | 西前10 | 佐田の海 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前14 | 輝 |
平成28年7月 | 8日目 | 西前10 | 佐田の海 | 勝 | 押し出し | 負 | 東前14 | 輝 |
平成28年1月 | 12日目 | 東前9 | 佐田の海 | 勝 | 肩透かし | 負 | 東前16 | 輝 |
コメント