隠岐の海(8勝20敗 うち不戦勝1)vs. 豪栄道(20勝8敗 うち不戦敗1)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 5日目 | 東前4 | 隠岐の海 | 勝 | とったり | 負 | 西大関1 | 豪栄道 |
令和元年11月 | 2日目 | 西前1 | 隠岐の海 | 不戦勝 | 不戦 | 不戦負 | 東大関1 | 豪栄道 |
令和元年5月 | 10日目 | 東前4 | 隠岐の海 | 負 | 突き落とし | 勝 | 東大関1 | 豪栄道 |
平成31年1月 | 9日目 | 西前4 | 隠岐の海 | 勝 | 押し倒し | 負 | 西大関1 | 豪栄道 |
平成30年1月 | 13日目 | 東前5 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東大関1 | 豪栄道 |
平成29年5月 | 1日目 | 東前2 | 隠岐の海 | 負 | 下手出し投げ | 勝 | 西大関1 | 豪栄道 |
平成29年1月 | 9日目 | 東前3 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西大関1 | 豪栄道 |
平成28年11月 | 8日目 | 西関脇1 | 隠岐の海 | 勝 | 押し出し | 負 | 東大関1 | 豪栄道 |
平成28年9月 | 7日目 | 東前1 | 隠岐の海 | 負 | 上手出し投げ | 勝 | 東大関2 | 豪栄道 |
平成28年7月 | 5日目 | 東前2 | 隠岐の海 | 負 | 小手投げ | 勝 | 東大関2 | 豪栄道 |
平成28年5月 | 2日目 | 西小結1 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西大関1 | 豪栄道 |
平成28年3月 | 1日目 | 東前2 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東大関2 | 豪栄道 |
平成27年11月 | 1日目 | 西前2 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西大関2 | 豪栄道 |
平成27年9月 | 7日目 | 西小結1 | 隠岐の海 | 勝 | 寄り倒し | 負 | 東大関2 | 豪栄道 |
平成27年3月 | 3日目 | 西関脇1 | 隠岐の海 | 負 | 下手出し投げ | 勝 | 西大関2 | 豪栄道 |
平成26年3月 | 10日目 | 東前2 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東関脇1 | 豪栄道 |
平成26年1月 | 8日目 | 西前1 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東関脇1 | 豪栄道 |
平成25年11月 | 9日目 | 西小結1 | 隠岐の海 | 勝 | 小手投げ | 負 | 東関脇1 | 豪栄道 |
平成25年9月 | 2日目 | 東前2 | 隠岐の海 | 勝 | 掬い投げ | 負 | 西関脇1 | 豪栄道 |
平成25年5月 | 4日目 | 西小結1 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東関脇1 | 豪栄道 |
平成25年3月 | 14日目 | 東前7 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東関脇1 | 豪栄道 |
平成24年11月 | 8日目 | 東前1 | 隠岐の海 | 負 | 上手投げ | 勝 | 西関脇1 | 豪栄道 |
平成24年3月 | 14日目 | 東前9 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前6 | 豪栄道 |
平成24年1月 | 10日目 | 東前2 | 隠岐の海 | 勝 | 下手投げ | 負 | 西前2 | 豪栄道 |
平成23年11月 | 10日目 | 東前1 | 隠岐の海 | 負 | 上手投げ | 勝 | 西前1 | 豪栄道 |
平成22年11月 | 7日目 | 西前16 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東前14 | 豪栄道 |
平成22年9月 | 10日目 | 東十8 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東十1 | 豪栄道 |
平成22年5月 | 3日目 | 西前10 | 隠岐の海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前9 | 豪栄道 |
コメント