御嶽海(6勝7敗 うち不戦勝1)vs. 鶴竜(7勝6敗 うち不戦負1)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 5日目 | 西前2 | 御嶽海 | 不戦勝 | 不戦 | 不戦負 | 西横綱1 | 鶴竜 |
令和元年7月 | 14日目 | 東関脇1 | 御嶽海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東横綱1 | 鶴竜 |
令和元年5月 | 1日目 | 西小結1 | 御嶽海 | 負 | 押し出し | 勝 | 西横綱1 | 鶴竜 |
平成31年3月 | 1日目 | 東小結1 | 御嶽海 | 勝 | 送り出し | 負 | 西横綱1 | 鶴竜 |
平成31年1月 | 2日目 | 西小結1 | 御嶽海 | 勝 | 押し出し | 負 | 東横綱2 | 鶴竜 |
平成30年9月 | 10日目 | 東関脇1 | 御嶽海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東横綱1 | 鶴竜 |
平成30年5月 | 11日目 | 東小結1 | 御嶽海 | 負 | 叩き込み | 勝 | 東横綱1 | 鶴竜 |
平成30年1月 | 13日目 | 東関脇1 | 御嶽海 | 勝 | 押し出し | 負 | 東横綱2 | 鶴竜 |
平成29年5月 | 1日目 | 東小結1 | 御嶽海 | 勝 | 押し出し | 負 | 西横綱1 | 鶴竜 |
平成29年3月 | 1日目 | 東小結1 | 御嶽海 | 負 | 下手出し投げ | 勝 | 西横綱1 | 鶴竜 |
平成29年1月 | 4日目 | 西前1 | 御嶽海 | 勝 | 押し出し | 負 | 東横綱1 | 鶴竜 |
平成28年11月 | 1日目 | 東小結1 | 御嶽海 | 負 | 押し出し | 勝 | 西横綱1 | 鶴竜 |
平成28年7月 | 2日目 | 東前1 | 御嶽海 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西横綱1 | 鶴竜 |
コメント