大栄翔(2勝6敗)vs. 高安(6勝2敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 5日目 | 西小結1 | 大栄翔 | 勝 | 押し出し | 負 | 西関脇1 | 高安 |
令和元年11月 | 1日目 | 東前1 | 大栄翔 | 負 | 突き出し | 勝 | 西大関1 | 高安 |
令和元年7月 | 6日目 | 西前3 | 大栄翔 | 負 | 叩き込み | 勝 | 西大関1 | 高安 |
令和元年5月 | 7日目 | 西前2 | 大栄翔 | 負 | 押し出し | 勝 | 西大関1 | 高安 |
平成31年3月 | 3日目 | 東前2 | 大栄翔 | 勝 | 押し出し | 負 | 東大関1 | 高安 |
平成30年11月 | 13日目 | 西前9 | 大栄翔 | 負 | 押し倒し | 勝 | 西大関1 | 高安 |
平成29年5月 | 1日目 | 東前3 | 大栄翔 | 負 | 叩き込み | 勝 | 西関脇1 | 高安 |
平成28年5月 | 13日目 | 西前9 | 大栄翔 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前5 | 高安 |
コメント