千代大龍(2勝16敗)vs. 琴奨菊(16勝2敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 4日目 | 東前11 | 千代大龍 | 負 | 突き落とし | 勝 | 東前13 | 琴奨菊 |
令和元年11月 | 11日目 | 西前11 | 千代大龍 | 負 | 下手投げ | 勝 | 東前9 | 琴奨菊 |
令和元年9月 | 4日目 | 東前5 | 千代大龍 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東前7 | 琴奨菊 |
令和元年7月 | 4日目 | 東前6 | 千代大龍 | 勝 | 突き落とし | 負 | 東前5 | 琴奨菊 |
令和元年5月 | 12日目 | 東前3 | 千代大龍 | 負 | 突き落とし | 勝 | 西前1 | 琴奨菊 |
平成31年3月 | 12日目 | 東前5 | 千代大龍 | 負 | 突き落とし | 勝 | 西前8 | 琴奨菊 |
平成31年1月 | 6日目 | 東前6 | 千代大龍 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東前4 | 琴奨菊 |
平成30年5月 | 2日目 | 東前4 | 千代大龍 | 負 | 掬い投げ | 勝 | 東前5 | 琴奨菊 |
平成30年3月 | 2日目 | 西小結1 | 千代大龍 | 負 | 掬い投げ | 勝 | 東前3 | 琴奨菊 |
平成30年1月 | 11日目 | 東前3 | 千代大龍 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前2 | 琴奨菊 |
平成29年11月 | 5日目 | 東前2 | 千代大龍 | 負 | 押し出し | 勝 | 東小結1 | 琴奨菊 |
平成29年9月 | 12日目 | 西前3 | 千代大龍 | 負 | 突き落とし | 勝 | 西前1 | 琴奨菊 |
平成26年9月 | 9日目 | 西小結1 | 千代大龍 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東大関1 | 琴奨菊 |
平成26年5月 | 1日目 | 東前2 | 千代大龍 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西大関1 | 琴奨菊 |
平成26年1月 | 1日目 | 東前2 | 千代大龍 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東大関2 | 琴奨菊 |
平成25年9月 | 11日目 | 西前3 | 千代大龍 | 負 | 突き落とし | 勝 | 東大関2 | 琴奨菊 |
平成25年7月 | 4日目 | 東前3 | 千代大龍 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西大関1 | 琴奨菊 |
平成25年3月 | 2日目 | 東前2 | 千代大龍 | 勝 | 引き落とし | 負 | 西大関2 | 琴奨菊 |
コメント