朝乃山(2勝6敗)vs. 遠藤(6勝2敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 5日目 | 東関脇1 | 朝乃山 | 負 | 寄り倒し | 勝 | 東前1 | 遠藤 |
令和元年11月 | 6日目 | 西小結2 | 朝乃山 | 負 | 下手投げ | 勝 | 西小結1 | 遠藤 |
令和元年9月 | 4日目 | 西前2 | 朝乃山 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西小結1 | 遠藤 |
令和元年7月 | 8日目 | 東前1 | 朝乃山 | 勝 | 上手投げ | 負 | 西前2 | 遠藤 |
平成31年1月 | 2日目 | 西前8 | 朝乃山 | 負 | 突き出し | 勝 | 西前9 | 遠藤 |
平成30年7月 | 14日目 | 西前13 | 朝乃山 | 勝 | 押し出し | 負 | 東前6 | 遠藤 |
平成29年11月 | 5日目 | 西前11 | 朝乃山 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東前9 | 遠藤 |
平成29年9月 | 2日目 | 東前16 | 朝乃山 | 負 | 叩き込み | 勝 | 東前14 | 遠藤 |
コメント