朝乃山(6勝4敗)vs. 阿炎(4勝6敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 4日目 | 東関脇1 | 朝乃山 | 負 | 押し倒し | 勝 | 東小結1 | 阿炎 |
令和元年11月 | 8日目 | 西小結2 | 朝乃山 | 勝 | 押し出し | 負 | 東小結1 | 阿炎 |
令和元年9月 | 9日目 | 西前2 | 朝乃山 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東小結1 | 阿炎 |
令和元年7月 | 10日目 | 東前1 | 朝乃山 | 負 | 引き落とし | 勝 | 東小結1 | 阿炎 |
平成31年3月 | 8日目 | 東前8 | 朝乃山 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前6 | 阿炎 |
平成31年1月 | 6日目 | 西前8 | 朝乃山 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前10 | 阿炎 |
平成30年11月 | 6日目 | 西前5 | 朝乃山 | 負 | 上手投げ | 勝 | 東前7 | 阿炎 |
平成30年9月 | 3日目 | 西前5 | 朝乃山 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前4 | 阿炎 |
平成30年1月 | 9日目 | 西前16 | 朝乃山 | 負 | 引き落とし | 勝 | 東前14 | 阿炎 |
平成29年7月 | 14日目 | 西十5 | 朝乃山 | 勝 | 浴せ倒し | 負 | 東十14 | 阿炎 |
コメント