栃ノ心(2勝2敗)vs. 竜電(2勝2敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 3日目 | 西前6 | 栃ノ心 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前8 | 竜電 |
令和元年9月 | 13日目 | 東大関2 | 栃ノ心 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前5 | 竜電 |
令和元年7月 | 3日目 | 西大関2 | 栃ノ心 | 負 | 上手出し投げ | 勝 | 西小結1 | 竜電 |
平成30年11月 | 8日目 | 西大関2 | 栃ノ心 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前3 | 竜電 |
栃ノ心(2勝2敗)vs. 竜電(2勝2敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 3日目 | 西前6 | 栃ノ心 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前8 | 竜電 |
令和元年9月 | 13日目 | 東大関2 | 栃ノ心 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前5 | 竜電 |
令和元年7月 | 3日目 | 西大関2 | 栃ノ心 | 負 | 上手出し投げ | 勝 | 西小結1 | 竜電 |
平成30年11月 | 8日目 | 西大関2 | 栃ノ心 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前3 | 竜電 |
コメント