貴景勝(4勝1敗)vs. 大栄翔(1勝4敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 3日目 | 東大関1 | 貴景勝 | 勝 | 押し出し | 負 | 西小結1 | 大栄翔 |
令和元年11月 | 3日目 | 東大関2 | 貴景勝 | 勝 | 叩き込み | 負 | 東前1 | 大栄翔 |
令和元年9月 | 1日目 | 西関脇1 | 貴景勝 | 勝 | 突き落とし | 負 | 東前3 | 大栄翔 |
平成31年3月 | 7日目 | 東関脇1 | 貴景勝 | 勝 | 突き出し | 負 | 東前2 | 大栄翔 |
平成29年7月 | 14日目 | 西前1 | 貴景勝 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前7 | 大栄翔 |
平成29年3月 | 5日目 | 東前13 | 貴景勝 | 負 | 押し出し | 勝 | 東前11 | 大栄翔 |
平成29年1月 | 14日目 | 東前12 | 貴景勝 | 負 | 突き倒し | 勝 | 西十2 | 大栄翔 |
平成28年11月 | 2日目 | 西十3 | 佐藤 | 負 | 押し倒し | 勝 | 西十4 | 大栄翔 |
コメント