千代丸(7勝6敗)vs. 輝(6勝7敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 3日目 | 西前12 | 千代丸 | 負 | 押し出し | 勝 | 西前11 | 輝 |
令和元年11月 | 1日目 | 東前13 | 千代丸 | 勝 | 叩き込み | 負 | 西前13 | 輝 |
令和元年7月 | 3日目 | 東前13 | 千代丸 | 負 | 押し出し | 勝 | 西前12 | 輝 |
平成30年11月 | 14日目 | 西前16 | 千代丸 | 勝 | 突き出し | 負 | 西前6 | 輝 |
平成30年5月 | 2日目 | 西前7 | 千代丸 | 負 | 押し出し | 勝 | 西前8 | 輝 |
平成29年11月 | 9日目 | 西前8 | 千代丸 | 勝 | 叩き込み | 負 | 西前12 | 輝 |
平成29年7月 | 14日目 | 西前15 | 千代丸 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前4 | 輝 |
平成28年5月 | 13日目 | 東十12 | 千代丸 | 勝 | 引き落とし | 負 | 東十5 | 輝 |
平成28年3月 | 11日目 | 西十11 | 千代丸 | 負 | 押し出し | 勝 | 西十4 | 輝 |
平成27年9月 | 8日目 | 西十1 | 千代丸 | 負 | 送り倒し | 勝 | 東十5 | 輝 |
平成27年7月 | 7日目 | 西十5 | 千代丸 | 負 | 押し出し | 勝 | 西十2 | 輝 |
平成27年3月 | 3日目 | 西前16 | 千代丸 | 勝 | 押し出し | 負 | 東十2 | 輝 |
平成24年11月 | 15日目 | 西下21 | 千代丸 | 勝 | 掬い投げ | 負 | 西下25 | 達 |
コメント