高安(5勝1敗)vs. 隠岐の海(1勝5敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 2日目 | 西関脇1 | 高安 | 勝 | 押し出し | 負 | 東前4 | 隠岐の海 |
令和元年11月 | 3日目 | 西大関1 | 高安 | 勝 | 上手投げ | 負 | 西前1 | 隠岐の海 |
令和元年5月 | 8日目 | 西大関1 | 高安 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東前4 | 隠岐の海 |
平成31年1月 | 11日目 | 東大関1 | 高安 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前4 | 隠岐の海 |
平成30年1月 | 11日目 | 西大関1 | 高安 | 勝 | 突き出し | 負 | 東前5 | 隠岐の海 |
平成28年11月 | 4日目 | 東関脇1 | 高安 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西関脇1 | 隠岐の海 |
平成28年9月 | 10日目 | 東関脇1 | 高安 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東前1 | 隠岐の海 |
平成28年7月 | 9日目 | 西小結1 | 高安 | 勝 | 下手出し投げ | 負 | 東前2 | 隠岐の海 |
平成28年1月 | 7日目 | 西前8 | 高安 | 負 | 突き落とし | 勝 | 西前6 | 隠岐の海 |
平成27年5月 | 6日目 | 西前8 | 高安 | 負 | 寄り倒し | 勝 | 西前10 | 隠岐の海 |
平成26年11月 | 12日目 | 東前3 | 高安 | 勝 | 突き落とし | 負 | 東前7 | 隠岐の海 |
平成26年7月 | 3日目 | 西前11 | 高安 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東前13 | 隠岐の海 |
平成25年9月 | 10日目 | 西小結1 | 高安 | 勝 | 突き落とし | 負 | 東前2 | 隠岐の海 |
平成25年1月 | 4日目 | 東前7 | 高安 | 勝 | 突き落とし | 負 | 西前10 | 隠岐の海 |
平成24年9月 | 9日目 | 西前9 | 高安 | 負 | 寄り切り | 勝 | 西前8 | 隠岐の海 |
平成24年7月 | 9日目 | 西前5 | 高安 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前2 | 隠岐の海 |
平成24年3月 | 9日目 | 東前7 | 高安 | 勝 | 下手投げ | 負 | 東前9 | 隠岐の海 |
平成24年1月 | 6日目 | 西前3 | 高安 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東前2 | 隠岐の海 |
コメント