正代(4勝0敗)vs. 明生(0勝4敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 1日目 | 西前4 | 正代 | 勝 | 押し倒し | 負 | 東前5 | 明生 |
令和元年7月 | 5日目 | 東前3 | 正代 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東前4 | 明生 |
令和元年5月 | 1日目 | 東前7 | 正代 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前7 | 明生 |
平成27年1月 | 11日目 | 西下37 | 正代 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西下18 | 明生 |
正代(4勝0敗)vs. 明生(0勝4敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 1日目 | 西前4 | 正代 | 勝 | 押し倒し | 負 | 東前5 | 明生 |
令和元年7月 | 5日目 | 東前3 | 正代 | 勝 | 寄り切り | 負 | 東前4 | 明生 |
令和元年5月 | 1日目 | 東前7 | 正代 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西前7 | 明生 |
平成27年1月 | 11日目 | 西下37 | 正代 | 勝 | 寄り切り | 負 | 西下18 | 明生 |
コメント