琴恵光(3勝5敗)vs. 千代丸(5勝3敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 2日目 | 西前13 | 琴恵光 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前12 | 千代丸 |
令和元年5月 | 11日目 | 西前15 | 琴恵光 | 負 | 引き落とし | 勝 | 東前13 | 千代丸 |
平成30年11月 | 10日目 | 西十1 | 琴恵光 | 勝 | 突き出し | 負 | 西前16 | 千代丸 |
平成29年5月 | 15日目 | 西十9 | 琴恵光 | 負 | 押し倒し | 勝 | 東十2 | 千代丸 |
平成29年3月 | 3日目 | 東十5 | 琴恵光 | 負 | 突き落とし | 勝 | 東十4 | 千代丸 |
平成28年11月 | 2日目 | 東十2 | 琴恵光 | 負 | 押し出し | 勝 | 東十1 | 千代丸 |
平成28年9月 | 12日目 | 東十10 | 琴恵光 | 勝 | 押し出し | 負 | 東十5 | 千代丸 |
平成27年11月 | 15日目 | 東下3 | 琴恵光 | 負 | 叩き込み | 勝 | 東十14 | 千代丸 |
コメント