鶴竜(12勝3敗)vs. 遠藤(3勝12敗)
場所 | 決まり手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 1日目 | 西横綱1 | 鶴竜 | 負 | 寄り切り | 勝 | 東前1 | 遠藤 |
令和元年9月 | 1日目 | 東横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 叩き込み | 負 | 西小結1 | 遠藤 |
令和元年7月 | 6日目 | 東横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 叩き込み | 負 | 西前2 | 遠藤 |
令和元年5月 | 4日目 | 西横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 押し出し | 負 | 東前2 | 遠藤 |
平成31年3月 | 3日目 | 西横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前1 | 遠藤 |
平成30年9月 | 9日目 | 東横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 押し出し | 負 | 西前3 | 遠藤 |
平成30年5月 | 1日目 | 東横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 引き落とし | 負 | 西小結1 | 遠藤 |
平成30年3月 | 2日目 | 東横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 叩き込み | 負 | 東前1 | 遠藤 |
平成30年1月 | 12日目 | 東横綱2 | 鶴竜 | 負 | 押し出し | 勝 | 西前5 | 遠藤 |
平成29年5月 | 3日目 | 西横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 引き落とし | 負 | 西前1 | 遠藤 |
平成28年11月 | 7日目 | 西横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 突き落とし | 負 | 東前3 | 遠藤 |
平成27年1月 | 7日目 | 西横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 突き倒し | 負 | 東前3 | 遠藤 |
平成26年9月 | 3日目 | 西横綱1 | 鶴竜 | 勝 | 肩透かし | 負 | 西前1 | 遠藤 |
平成26年5月 | 4日目 | 東横綱2 | 鶴竜 | 負 | 寄り倒し | 勝 | 東前4 | 遠藤 |
平成26年3月 | 1日目 | 東大関1 | 鶴竜 | 勝 | 叩き込み | 負 | 東前1 | 遠藤 |
コメント