2019年1月13日~1月27日 於 東京 両国国技館
幕内
成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
---|---|---|---|---|
0勝4敗 | 稀勢の里 | 横綱 | 白鵬 | 10勝4敗 |
2勝4敗9休 | 鶴竜 | 横綱 | ||
9勝6敗 | 高安 | 大関 | 豪栄道 | 9勝6敗 |
大関 | 栃ノ心 | 0勝5敗10休 | ||
11勝4敗 準技 | 高景勝 | 関脇 | 玉鷲 | 13勝2敗 優殊敢 |
5勝10敗 | 妙義龍 | 小結 | 御嶽海 | 8勝4敗3休 殊 |
6勝9敗 | 栃煌山 | 前1 | 逸ノ城 | 6勝9敗 |
7勝8敗 | 錦木 | 前2 | 北勝富士 | 9勝6敗 |
7勝8敗 | 正代 | 前3 | 松鳳山 | 5勝10敗 |
6勝9敗 | 琴奨菊 | 前4 | 壱岐の海 | 7勝8敗 |
7勝8敗 | 碧山 | 前5 | 嘉風 | 3勝12敗 |
8勝7敗 | 千代大龍 | 前6 | 阿武咲 | 8勝7敗 |
6勝9敗 | 竜電 | 前7 | 大栄翔 | 9勝6敗 |
6勝9敗 | 魁聖 | 前8 | 朝乃山 | 8勝7敗 |
0勝0敗 | 貴ノ岩 | 前9 | 遠藤 | 10勝5敗 |
9勝6敗 | 宝富士 | 前10 | 阿炎 | 10勝5敗 |
9勝6敗 | 佐田の海 | 前11 | 勢 | 9勝6敗 |
6勝9敗 | 輝 | 前12 | 明生 | 8勝7敗 |
9勝6敗 | 矢後 | 前13 | 琴勇輝 | 4勝7敗4休 |
6勝9敗 | 豊山 | 前14 | 千代翔馬 | 6勝9敗 |
8勝3敗4休 | 千代の国 | 前15 | 琴恵光 | 7勝8敗 |
4勝11敗 | 大奄美 | 前16 | 大翔丸 | 3勝12敗 |
十両
成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 |
---|---|---|---|---|
8勝7敗 | 照強 | 十1 | 大翔鵬 | 8勝7敗 |
6勝9敗 | 貴源治 | 十2 | 隆の勝 | 2勝4敗9休 |
3勝12敗 | 安美錦 | 十3 | 石浦 | 9勝6敗 |
10勝5敗 | 友風 | 十4 | 徳勝龍 | 7勝8敗 |
7勝8敗 | 若隆景 | 十5 | 豊ノ島 | 10勝5敗 |
8勝7敗 | 白鷹山 | 十6 | 千代丸 | 10勝5敗 |
7勝8敗 | 東龍 | 十7 | 明瀬山 | 6勝9敗 |
9勝6敗 | 炎鵬 | 十8 | 英乃海 | 6勝9敗 |
7勝8敗 | 旭大星 | 十9 | 水戸龍 | 6勝9敗 |
6勝9敗 | 荒鷲 | 十10 | 翔猿 | 7勝8敗 |
13勝2敗 優 | 志摩ノ海 | 十11 | 剣翔 | 8勝7敗 |
1勝9敗 | 豪風 | 十12 | 蒼国来 | 8勝7敗 |
9勝6敗 | 旭秀鵬 | 十13 | 常幸龍 | 5勝9敗1休 |
8勝7敗 | 臥牙丸 | 十14 | 千代の海 | 8勝5敗2休 |
今場所の出来事
稀勢の里引退
コメント