2021 2月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
令和2年1月場所(2020年1月12日~26日)の結果
日別の取組結果
初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 |
六日目 | 七日目 | 中日 | 九日目 | 十日目 |
十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
幕内
賞 | 成績 | 東 | 番付 | 西 | 成績 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1勝3敗11休 | 白鵬 | 横綱 | 鶴竜 | 1勝4敗10休 | ||
11勝4敗 | 貴景勝 | 大関 | 豪栄道 | 5勝10敗 | ||
10勝5敗 | 朝乃山 | 関脇 | 高安 | 6勝9敗 | ||
5勝10敗 | 阿炎 | 小結 | 大栄翔 | 7勝8敗 | ||
殊勲賞 | 9勝6敗 | 遠藤 | 前頭1 | 妙義龍 | 5勝10敗 | |
技能賞 | 11勝4敗 | 北勝富士 | 前頭2 | 御嶽海 | 7勝8敗 | |
5勝10敗 | 玉鷲 | 前頭3 | 琴勇輝 | 0勝0敗15休 | ||
8勝7敗 | 隠岐の海 | 前頭4 | 正代 | 13勝2敗 | 準優勝・敢闘賞 | |
1勝7敗7休 | 明生 | 前頭5 | 炎鵬 | 8勝7敗 | ||
7勝8敗 | 宝富士 | 前頭6 | 栃ノ心 | 5勝10敗 | ||
7勝8敗 | 松鳳山 | 前頭7 | 阿武咲 | 9勝6敗 | ||
4勝11敗 | 碧山 | 前頭8 | 竜電 | 10勝5敗 | ||
7勝8敗 | 隆の勝 | 前頭9 | 豊山 | 11勝4敗 | ||
7勝8敗 | 佐田の海 | 前頭10 | 石浦 | 6勝9敗 | ||
7勝8敗 | 千代大龍 | 前頭11 | 輝 | 10勝5敗 | ||
6勝9敗 | 剣翔 | 前頭12 | 千代丸 | 6勝9敗 | ||
7勝8敗 | 琴奨菊 | 前頭13 | 琴恵光 | 2勝13敗 | ||
8勝7敗 | 照強 | 前頭14 | 志摩ノ海 | 6勝9敗 | ||
7勝8敗 | 東龍 | 前頭15 | 勢 | 8勝7敗 | ||
9勝6敗 | 栃煌山 | 前頭16 | 魁聖 | 8勝7敗 | ||
敢闘賞 | 11勝4敗 | 霧馬山 | 前頭17 | 徳勝龍 | 14勝1敗 | 優勝・殊勲賞・敢闘賞 |
十両
賞 | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
0勝0敗15休 | 友風 | 十両1 | 千代翔馬 | 7勝8敗 | ||
8勝7敗 | 琴ノ若 | 十両2 | 英乃海 | 8勝7敗 | ||
7勝8敗 | 大翔丸 | 十両3 | 木崎海 | 3勝12敗 | ||
11勝4敗 | 錦木 | 十両4 | 水戸龍 | 6勝9敗 | ||
9勝6敗 | 若隆景 | 十両5 | 大翔鵬 | 9勝6敗 | ||
11勝4敗 | 大奄美 | 十両6 | 翔猿 | 9勝6敗 | ||
6勝9敗 | 逸ノ城 | 十両7 | 矢後 | 4勝11敗 | ||
7勝8敗 | 旭大星 | 十両8 | 琴勝峰 | 9勝6敗 | ||
10勝5敗 | 旭秀鵬 | 十両9 | 天空海 | 9勝6敗 | ||
4勝11敗 | 蒼国来 | 十両10 | 貴源治 | 7勝8敗 | ||
4勝11敗 | 豊ノ島 | 十両11 | 彩 | 1勝6敗8休 | ||
7勝8敗 | 朝玉勢 | 十両12 | 美ノ海 | 8勝7敗 | ||
6勝9敗 | 千代鳳 | 十両13 | 照ノ富士 | 13勝2敗 | 優勝 | |
8勝7敗 | 豊昇龍 | 十両14 | 魁 | 6勝9敗 |
幕下
賞 | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
2勝5敗 | 魁勝 | 幕下1 | 若元春 | 6勝1敗 | ||
5勝2敗 | 翠富士 | 幕下2 | 芝 | 3勝4敗 | ||
3勝4敗 | 王輝 | 幕下3 | 千代の海 | 5勝2敗 | ||
4勝3敗 | 明瀬山 | 幕下4 | 白鷹山 | 6勝1敗 | ||
3勝4敗 | 納谷 | 幕下5 | 一山本 | 0勝0敗7休 | ||
3勝4敗 | 千代の国 | 幕下6 | 朝弁慶 | 4勝3敗 | ||
2勝5敗 | 塚原 | 幕下7 | 富士東 | 4勝3敗 | ||
1勝6敗 | 荒篤山 | 幕下8 | 極芯道 | 4勝3敗 | ||
0勝3敗4休 | 臥牙丸 | 幕下9 | 琴太豪 | 5勝2敗 | ||
4勝3敗 | 豊響 | 幕下10 | 豪頂山 | 1勝2敗4休 | ||
3勝4敗 | 青狼 | 幕下11 | 魁ノ隆 | 2勝5敗 | ||
5勝2敗 | 千代ノ皇 | 幕下12 | 北磻磨 | 3勝4敗 | ||
3勝4敗 | 湘南乃海 | 幕下13 | 白石 | 2勝5敗 | ||
4勝3敗 | 元林 | 幕下14 | 磋牙司 | 2勝5敗 | ||
2勝5敗 | 寺沢 | 幕下15 | 旭蒼天 | 3勝4敗 | ||
4勝3敗 | 希善龍 | 幕下16 | 宝香鵬 | 4勝3敗 | ||
5勝2敗 | 狼雅 | 幕下17 | 若隆元 | 4勝3敗 | ||
6勝1敗 | 大成道 | 幕下18 | 千代嵐 | 5勝2敗 | ||
3勝4敗 | 鳰の湖 | 幕下19 | 竜勢 | 4勝3敗 | ||
3勝4敗 | 琴大龍 | 幕下20 | 海龍 | 4勝3敗 | ||
4勝1敗2休 | 鳩岡 | 幕下21 | 對馬洋 | 3勝4敗 | ||
2勝5敗 | 慶天海 | 幕下22 | 朝興貴 | 4勝3敗 | ||
3勝4敗 | 将豊竜 | 幕下23 | 武将山 | 4勝3敗 | ||
4勝3敗 | 鶴林 | 幕下24 | 鏡桜 | 3勝4敗 | ||
0勝7敗 | 朝天舞 | 幕下25 | 千代栄 | 5勝2敗 | ||
2勝5敗 | 栃清龍 | 幕下26 | 舛東欧 | 0勝1敗6休 | ||
3勝4敗 | 北勝川 | 幕下27 | 徳真鵬 | 2勝5敗 | ||
3勝4敗 | 肥後嵐 | 幕下28 | 富栄 | 4勝3敗 | ||
1勝6敗 | 寺尾 | 幕下29 | 一木 | 5勝2敗 | ||
5勝2敗 | 古場 | 幕下30 | 平戸海 | 2勝5敗 | ||
5勝2敗 | 彩の湖 | 幕下31 | 海士の島 | 3勝4敗 | ||
6勝1敗 | 常幸龍 | 幕下32 | 北勝陽 | 4勝3敗 | ||
4勝3敗 | 大元 | 幕下33 | 大翔龍 | 3勝4敗 | ||
5勝2敗 | 田邉 | 幕下34 | 大和嵐 | 1勝6敗 | ||
3勝4敗 | 元亀 | 幕下35 | 竜虎 | 6勝1敗 | ||
2勝5敗 | 佐田ノ輝 | 幕下36 | 若山 | 4勝3敗 | ||
4勝3敗 | 横江 | 幕下37 | 肥後ノ城 | 3勝4敗 | ||
5勝2敗 | 貴健斗 | 幕下38 | 琴隼 | 3勝4敗 | ||
4勝3敗 | 宝龍山 | 幕下39 | 時栄 | 5勝2敗 | ||
3勝4敗 | 北勝就 | 幕下40 | 禧集院 | 1勝6敗 | ||
3勝4敗 | 井上 | 幕下41 | 琴翼 | 5勝2敗 | ||
3勝4敗 | 濱豊 | 幕下42 | 中園 | 4勝3敗 | ||
4勝3敗 | 栃神山 | 幕下43 | 巨東 | 2勝5敗 | ||
2勝5敗 | 武玄大 | 幕下44 | 千代雷山 | 3勝4敗 | ||
4勝3敗 | 千代の勝 | 幕下45 | 勇輝 | 4勝3敗 | ||
2勝5敗 | 栃幸大 | 幕下46 | 大葉山 | 4勝3敗 | ||
3勝4敗 | 深海山 | 幕下47 | 琴砲 | 5勝2敗 | ||
4勝3敗 | 西大司 | 幕下48 | 荒鷲 | 0勝0敗7休 | ||
2勝4敗1休 | 朝鬼神 | 幕下49 | 北勝翼 | 6勝1敗 | ||
3勝4敗 | 佐々木山 | 幕下50 | 玉金剛 | 2勝5敗 | ||
3勝4敗 | 津志田 | 幕下51 | 魁渡 | 7勝0敗 | 優勝 | |
1勝6敗 | 清乃海 | 幕下52 | 北大地 | 5勝2敗 | ||
4勝3敗 | 若ノ湖 | 幕下53 | 豊翔 | 1勝5敗1休 | ||
3勝4敗 | 白虎 | 幕下54 | 魁鵬 | 2勝5敗 | ||
4勝3敗 | 天風 | 幕下55 | 栃丸 | 3勝4敗 | ||
3勝4敗 | 東里 | 幕下56 | 琴裕将 | 4勝3敗 | ||
5勝2敗 | 北の若 | 幕下57 | 鳴滝 | 4勝3敗 | ||
2勝5敗 | 玄界鵬 | 幕下58 | 錦富士 | 4勝3敗 | ||
4勝3敗 | 魁錦 | 幕下59 | 安芸乃山 | 3勝4敗 | ||
2勝5敗 | 栃満 | 幕下60 | 隠岐の富士 | 5勝2敗 |
2019年

2019年1月場所
平成31年1月場所の取組成績です。今場所は稀勢の里関が引退しました。残念ですね。
過去の対戦成績
力士ごとの過去の対戦成績と勝率は、力士ページからチェック。
大相撲ファン
大相撲観戦をもっと楽しむ情報を提供